DATA STATISTIK
Grafik Nilai Index Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III Tahun 2026
Deskripsi Nilai Index Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III Tahun 2026
Nilai Index Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III Tahun 2026
Nilai Index Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III Tahun 2026
| No. | Tanggal | A1 Rata-rata Harian | A2 Rata-rata Harian | A3 Rata-rata Harian | A4 Rata-rata Harian | A5 Rata-rata Harian | NRR Tertimbang Harian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2026 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.2 |
| 2 | 02-07-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 03-07-2026 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 05-07-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 06-07-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 07-07-2026 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 7 | 09-07-2026 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 10-07-2026 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.48 |
| 9 | 13-07-2026 | 3.6667 | 3.6667 | 4.0 | 3.6667 | 3.6667 | 3.7333 |
| 10 | 14-07-2026 | 3.6316 | 3.6316 | 3.6842 | 3.6579 | 3.6579 | 3.6526 |
| 11 | 15-07-2026 | 3.6842 | 3.7368 | 3.7895 | 3.7895 | 3.7368 | 3.7474 |
| 12 | 17-07-2026 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 20-07-2026 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | 21-07-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 15 | 22-07-2026 | 3.3077 | 3.2308 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.2923 |
| 16 | 23-07-2026 | 4.0 | 3.75 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.95 |
| 17 | 24-07-2026 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 18 | 27-07-2026 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.22 |
| 19 | 28-07-2026 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 20 | 29-07-2026 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 21 | 30-07-2026 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 22 | 31-07-2026 | 4.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.8 |
| 23 | 01-08-2026 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
| 24 | 03-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.96 |
| 25 | 04-08-2026 | 3.2222 | 2.8889 | 3.0 | 3.0 | 3.1111 | 3.0444 |
| 26 | 05-08-2026 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 27 | 06-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 28 | 07-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 29 | 10-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 30 | 11-08-2026 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 31 | 13-08-2026 | 3.75 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 3.75 | 3.85 |
| 32 | 14-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 33 | 18-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 34 | 19-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 35 | 20-08-2026 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 36 | 21-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 37 | 24-08-2026 | 4.0 | 3.8571 | 4.0 | 3.8571 | 4.0 | 3.9429 |
| 38 | 27-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9545 | 4.0 | 3.9909 |
| 39 | 28-08-2026 | 3.9583 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9917 |
| 40 | 31-08-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 41 | 01-09-2026 | 4.0 | 3.9545 | 3.9545 | 3.9545 | 4.0 | 3.9727 |
| 42 | 02-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 43 | 03-09-2026 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
| 44 | 04-09-2026 | 3.875 | 3.875 | 4.0 | 4.0 | 3.875 | 3.925 |
| 45 | 07-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 46 | 08-09-2026 | 3.8571 | 4.0 | 4.0 | 3.8571 | 4.0 | 3.9429 |
| 47 | 10-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 48 | 11-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 49 | 13-09-2026 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 50 | 14-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 51 | 15-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 52 | 16-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 53 | 17-09-2026 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.4 |
| 54 | 18-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 55 | 19-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 3.8333 | 4.0 | 4.0 | 3.9667 |
| 56 | 21-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 57 | 22-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 58 | 23-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 59 | 24-09-2026 | 3.75 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 3.75 | 3.85 |
| 60 | 25-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 61 | 28-09-2026 | 3.75 | 3.5 | 4.0 | 3.75 | 3.5 | 3.7 |
| 62 | 29-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 63 | 30-09-2026 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| No. | Tanggal | A1 Rata-rata Harian | A2 Rata-rata Harian | A3 Rata-rata Harian | A4 Rata-rata Harian | A5 Rata-rata Harian | NRR Tertimbang Harian |
