DATA STATISTIK
Grafik Nilai Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III tahun 2026
Deskripsi Nilai Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III tahun 2026
Nilai Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III tahun 2026
Nilai Persepsi Anti Korupsi DPMPTSP Triwulan III tahun 2026
| No. | Tanggal | Nilai SPAK |
|---|---|---|
| 1 | 01-07-2026 | 80.0 |
| 2 | 02-07-2026 | 86.67 |
| 3 | 03-07-2026 | 83.75 |
| 4 | 05-07-2026 | 87.0 |
| 5 | 06-07-2026 | 89.17 |
| 6 | 07-07-2026 | 88.13 |
| 7 | 09-07-2026 | 86.67 |
| 8 | 10-07-2026 | 86.79 |
| 9 | 13-07-2026 | 87.94 |
| 10 | 14-07-2026 | 90.27 |
| 11 | 15-07-2026 | 91.15 |
| 12 | 17-07-2026 | 90.93 |
| 13 | 20-07-2026 | 90.84 |
| 14 | 21-07-2026 | 91.19 |
| 15 | 22-07-2026 | 89.95 |
| 16 | 23-07-2026 | 90.31 |
| 17 | 24-07-2026 | 90.36 |
| 18 | 27-07-2026 | 89.44 |
| 19 | 28-07-2026 | 89.07 |
| 20 | 29-07-2026 | 88.95 |
| 21 | 30-07-2026 | 88.72 |
| 22 | 31-07-2026 | 88.92 |
| 23 | 01-08-2026 | 88.93 |
| 24 | 03-08-2026 | 89.31 |
| 25 | 04-08-2026 | 88.46 |
| 26 | 05-08-2026 | 87.24 |
| 27 | 06-08-2026 | 87.32 |
| 28 | 07-08-2026 | 87.56 |
| 29 | 10-08-2026 | 88.23 |
| 30 | 11-08-2026 | 88.35 |
| 31 | 13-08-2026 | 88.53 |
| 32 | 14-08-2026 | 88.66 |
| 33 | 18-08-2026 | 88.79 |
| 34 | 19-08-2026 | 89.77 |
| 35 | 20-08-2026 | 89.8 |
| 36 | 21-08-2026 | 90.0 |
| 37 | 24-08-2026 | 90.29 |
| 38 | 27-08-2026 | 91.2 |
| 39 | 28-08-2026 | 92.02 |
| 40 | 31-08-2026 | 92.17 |
| 41 | 01-09-2026 | 92.73 |
| 42 | 02-09-2026 | 93.12 |
| 43 | 03-09-2026 | 93.27 |
| 44 | 04-09-2026 | 93.39 |
| 45 | 07-09-2026 | 93.54 |
| 46 | 08-09-2026 | 93.64 |
| 47 | 10-09-2026 | 93.89 |
| 48 | 11-09-2026 | 94.16 |
| 49 | 13-09-2026 | 94.12 |
| 50 | 14-09-2026 | 94.17 |
| 51 | 15-09-2026 | 94.23 |
| 52 | 16-09-2026 | 94.3 |
| 53 | 17-09-2026 | 94.27 |
| 54 | 18-09-2026 | 94.36 |
| 55 | 19-09-2026 | 94.44 |
| 56 | 21-09-2026 | 94.5 |
| 57 | 22-09-2026 | 94.73 |
| 58 | 23-09-2026 | 94.8 |
| 59 | 24-09-2026 | 94.82 |
| 60 | 25-09-2026 | 95.15 |
| 61 | 28-09-2026 | 95.12 |
| 62 | 29-09-2026 | 95.29 |
| 63 | 30-09-2026 | 95.4 |
| No. | Tanggal | Nilai SPAK |
